Alimentul convertit | lingurita (in grame) | lingura (in grame) | o ceasca de cafea(in grame) | un pahar de apa sau o cana(in grame) |
---|---|---|---|---|
lapte | 5 | 20 | 100 | 250 |
lapte praf | 5 | 20 | 60-70 | 120 |
smantana | 8-10 | 15-20 | 100-125 | 200-250 |
vin,otet sau apa | 5 | 15 | 125 | 250 |
ulei | 4 | 20 | 115 | 230 |
bulion din tomate | - | 10-15 | 125 | 250 |
zahar tos | 7 | 25 | 125 | 250 |
orez | 6 | 25 | 100 | 220 |
gris | 6 | 25 | 100 | 220 |
sare | 8-10 | 25-30 | 200 | 240 |
piper | 5 | - | - | - |
gelatina | 5 | 15 | - | - |
nuci macinate | 7 | 20 | 60 | 120 |
faina de grau | 7 | 15-20 | 70-80 | 150-200 |
faina de porumb | 5 | 15-20 | 125 | 250 |
unt sau margarina | 10 | 20 | - | - |
Convertirea alimentelor in grame
Ultimele produse cu reduceri
Error loading feed.